|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Paseo a través del detector de metales y de la cámara CCTV | modelo: | UB800 |
|---|---|---|---|
| sensibilidad: | nivel de 999 sensibilidades | TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20℃--+50℃ |
| Frecuencia de trabajo: | 4KHZ-8KHZ | Detección de zona: | 33/36zones |
| Manera de la exhibición:: | pantalla de 25 pulgadas | garantía:: | 2 años |
| Alta luz: | Paseo a través de la máquina de X Ray,Paseo a través de la puerta de la seguridad |
||
El paseo de 33 zonas a través del detector de metales con la captura de la cara automática compara y NVR
Parámetros:
| Detección de zona: | 33/36 zona |
| Manera de la exhibición: | pantalla LCD color de 7 pulgadas |
| Sensibilidad: | 0-999 ajustable |
| Detección de velocidad: | hasta 100 pasajero Min. |
| Temperatura de trabajo: | -20ºC--+50ºC |
| Cuenta del PASO y de la ALARMA: | hasta 99999 |
| Peso bruto: | 160KG |
| Garantía: | 2 años |
| Tamaño externo estándar: | 2425m m (H) X1200mm (W) X800mm (D) |
| Tamaño interno estándar: | 2050m m (H) X900mm (W) X750mm (D) |
| Tamaño del paquete para los paneles de la puerta: | 2600*1050*300mm*1ctn |
| Tamaño del paquete para la unidad de control: | 1030*550*570 mm*1ctn |
CARACTERÍSTICA Y FUNCIÓN:
Parámetros de la cámara:
| Cámara | Sensor | 1/3 pulgada Cmos |
| Máximo | 1080P | |
| Electrónico | 1/25 segundo a 1/10000 segundo; ajuste manual/automático | |
| Mínimo | 01Lux@F1.2 (modo del color); 0.001Lux@F1.2 (modo blanco y negro); 0Lux (modo infrarrojo) |
|
| Día | Color/blanco y negro/automático, transferencia automática de IR-CUT | |
| Exploración | Exploración línea por línea | |
| Ruido | Reducción del nivel de ruidos 2D/3D | |
| Señal | ≥55db | |
| Aumento | Automático | |
| Blanco | Automático | |
| BLC | Ayuda | |
| Supresión ligera fuerte | Ayuda | |
| Infrarrojo | Infrarrojo | los 20-25m |
| Parámetro de la lente | Lente | 2,8 (“A”)/3,6 ()/6 (“D”) milímetros de “B” |
| Lente | M12 | |
| Abertura | Abertura fija | |
| Enfoque | Foco | |
| Parámetro video | Estándar de la compresión vídeo | H.264 |
| Tasa de bits video | 8kbps~32Mbps, adaptable | |
| Velocidad de fotogramas video | Corriente principal (1280* 960@25/30fps), corriente auxiliar (D1@25/30fps) | |
| Función | Ajuste de la imagen | Brillo; contraste; agudeza; saturación |
| Capa de la información de OSD | Tiempo; canal | |
| El duplicar de la imagen | Ayuda | |
| Mecanismo del latido del corazón | Ayuda | |
| Modo de vídeo | Grabación manual, grabación del contador de tiempo La prioridad de la grabación del alto al punto bajo es manual/sincronización |
|
| Reset | Configuración de defecto de la recuperación del uno-tecleo de la ayuda | |
| Navegador | Ayuda IE9 y arriba | |
| Gestión del usuario | Gestión de niveles múltiples de los derechos de usuario | |
| Safe Mode | Username autorizado y contraseña | |
| Detección de movimiento | Ayuda | |
| Interfaz | Interfaz de red | 1, el 10/100m |
| Protocolo de red | Ipv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, pppoe | |
| Tenga acceso al estándar | Onvif2.4 | |
| Otro | Fuente de alimentación | Dc12v |
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+60ºC | |
| Humedad de trabajo | el ≤95% | |
| Nivel de la protección | Ip66 | |
| Tamaño | 70,1 (H)*φ119.6mm |
Parámetros de NVR:
| Sistema |
Procesador principal | Microcontrolador integrado industrial msr620q |
| Sistema operativo | Sistema operativo integrado del linux | |
| Recurso de sistema | Grabación en tiempo real de varios canales simultánea, aparato de lectura en tiempo real, operación de varios canales de la red de la multi-persona, copia de seguridad del usb | |
| Interfaz |
Interfaz de la operación | interfaz de menú gráfico del color verdadero 24-bit con la operación del ratón |
| Pantalla de visualización | 1/4/8/9 pantalla | |
| Codificación de la imagen | Perfil de la línea de fondo/perfil/alto nivel principales | |
| Calidad del aparato de lectura | 300w/1080p/960p/720p/d1/vga | |
| Acceso video | almacenamiento del acceso de la tarifa del código del 8-canal 300w los 4m | |
| Detección de movimiento | Ayuda | |
| Audio | Compresión audio | G711.a, g711.u |
Audio y vídeo |
Modo de vídeo | Manual, sincronización, detección de movimiento, grabación de la alarma |
| Aparato de lectura local | aparato de lectura 4-way (ayuda máxima para 2 el aparato de lectura simultáneo de los canales 1080p) | |
| Pregunta video | recuperación del Punto-en-tiempo, recuperación del calendario, recuperación del acontecimiento, recuperación del canal | |
| Método de reserva | Disco de U o disco duro móvil del usb | |
| Salida video | 1 vga del canal, 1 hdmi del canal | |
| Salida audio | 1 manera | |
| Interfaz de red | puerto Ethernet adaptante de 1*rj45 el 10m/100m/1000m | |
| Interfaz USB | 2 puertos de usb | |
| Interfaz del disco duro | 1 interfaz del sata (ayuda máxima para los discos duros 6t) | |
| Acuerdo de Onvif | Supoort | |
| Otro | Fuente de alimentación | 12V 3A |
| Humedad de trabajo | 10%-90% | |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC-+50ºC |
Foto:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Angelia Yuan
Teléfono: +8615013736612