|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma de la alarma: | Alarma de la exhibición | Penetración de acero: | 40m m |
|---|---|---|---|
| Seguridad de la película: | Para ISO 1600 | Voltaje del ánodo: | 140~160kv (ajustable) |
| Orientación: | Hacia arriba | Velocidad del transportador: | 0.22m/s |
| Alta luz: | escáner del equipaje de la seguridad 0.22m/S,escáner del equipaje de la seguridad 160kv,máquina del escáner del equipaje 160kv |
||
| Tamaño del túnel: | 560 (w) ×360 (h) milímetro |
| Velocidad del transportador: | 0.22m/s |
| Transportador Max Load: | 150 kilogramos |
| Radiación de la salida: | < 0=""> |
| Sola dosificación de la inspección: | < 1=""> |
| Resolución del alambre: | 40AWG (línea del metal de 0.0787m m) |
| Penetración de acero: | 40 milímetros |
| Seguridad de la película: | Para ISO 1600 |
| Orientación: | Hacia arriba |
| Corriente del tubo: | 0.4~1.25MA (ajustable) |
| Voltaje del ánodo: | 140-160 kilovoltio (ajustable) |
| Ángulo: | ° 80 |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ al ℃ 60 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ℃ al ℃ 45 |
| Humedad relativa: | 20 al 95% sin condensación |
| Poder del sistema: | 220 VAC (±EL10%)50DE±3HZ |
Persona de Contacto: Ms. Angelia Yuan
Teléfono: +8615013736612