|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Escáner de seguridad de rayos x | Sola dosificación de la inspección: | < 1=""> |
|---|---|---|---|
| Dosificación de la radiación de la salida: | ≤ 0.14µGy/h | Tamaño del túnel: | 800 (w)×650 (h) milímetro |
| Velocidad del transportador: | 0.22m/s | Carga máxima del transportador: | 200 kg |
| Resolución espacial: | 1.0m m horizontal; vertical de 1.0m m | ||
| Alta luz: | Analizador del equipaje del aeropuerto,Aeropuerto x analizador de ray |
||
Máquinas múltiples del escáner de la radiografía del aeropuerto de la inspección de la seguridad del tamaño del CCTV
Empaquetado y entrega
Detalle de empaquetado de P: la caja fuerte de la historieta o ploywooden el caso
Detalle del elivery de D: el día laborable después de confirma la orden
Especificación general
Orientación: De arriba hacia abajo
Sola dosificación de la inspección:< 1="">
Dosificación de la radiación de la salida: ≤ 0.14µGy/h
Tamaño del túnel: 800 (W)×650 (H) milímetro
Velocidad del transportador: 0.22m/s
Carga máxima del transportador: 200 kilogramos
Resolución espacial: 1.0m m horizontal; vertical de 1.0m m
F
Parámetro |
|||
| Especificación general | Generador de radiografía | ||
| Tamaño del túnel: 800 (W)×650 (H) milímetro | Orientación: De arriba hacia abajo; | ||
| Velocidad del transportador: 0.22m/s | Corriente del tubo: 0.4~0.7MA (ajustable) | ||
| Carga máxima del transportador: 200 kilogramos | Voltaje del ánodo: 100~160KV (ajustable) | ||
| Sola dosificación de la inspección:< 1=""> | Ángulo de la divergencia de la radiografía: ° 80 | ||
| Dosificación de la radiación de la salida: ≤ 0.14µGy/h | Períodos de enfriamiento de generador/de trabajo: | ||
| Resolución del alambre: 40AWG | baño del aceite sellado con el aire a presión/100% | ||
| Resolución espacial: 1.0m m horizontal; vertical de 1.0m m | Sensor de la RADIOGRAFÍA: | ||
| Penetración de acero: placa de acero de 38m m | Detector en forma de L del arsenal, 24bit | ||
| Seguridad de la película: para ISO1600 | |||
F
Característica
| Energía dual, detector en forma de L del arsenal | |||
| cristal apan del detector de HAMMATSU, detectando al tablero de Deetee Finlandia. | |||
| IPC de Taiwán, rodillo de Interroll del alemán | |||
| PHILIP de alta resolución pantalla LCD color de 19 pulgadas | |||
| Cuatro colores para distinguir el material orgánico, inorgánico y peligroso | |||
| Funciones múltiples: Exhibición alta-baja de la penetración, lupa, iluminación/que amortigua, | |||
| La imagen agranda, repetición, restauración, almacenamiento, red | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Sensor de la radiografía---L tipo detector del arsenal del fotodiodo (energía), 24 profundidades del BI; | |||
| Exhibición---Pantalla de cristal líquido de alta resolución, 24 colores del pedazo; | |||
| Arquitecturas de la gestión de color---Diverso color, diversa materia; | |||
| Lo contrario, blanco/negro/colorized---Para compare estas imágenes para encontrar las mercancías peligrosas sospechosas | |||
| Para eliminar orgánico, inorgánico hacia fuera---Debido a la imagen más importante; | |||
| Aumento de borde---El borde de la imagen está más claro; | |||
| Alta penetración---Haga la imagen más a través, para la mirada cada las mercancías en una imagen; | |||
| Enfoque in/zoom hacia fuera---Haga la imagen más grande, haga la imagen más pequeña; | |||
| 1 tamaño de las épocas de la imagen---Haga la imagen de nuevo a 1 tamaño de las épocas de la imagen; | |||
| Más brillante/más oscuro---Haga una imagen más brillante de /make de la imagen más oscura; | |||
| Respuesta---El aparato de lectura todas las imágenes en la pantalla en la corriente, pueda hacer los pasos siguientes; | |||
| Uso y certificaciones | |||
| utilizado para los puntos escénicos, gimnasio, centro de la expo, contador izquierdo del equipaje, supermercado, hotel, corte, prisión. .etc | |||
| La máquina parte medidas de salvaguardia | |||
| Función de la red del alto rendimiento | |||
| El ministerio chino de la prueba de seguridad de público | |||
| Certificación del CE de la UE | |||
| Certificación ISO9001 | |||
| Gestión ambiental ISO14001 |
Imágenes de Fatory:
![]()
Explore el código de QR para añadirme en Wechat:
![]()
Si hay cualquier cosa en necesidad, éntrenos en contacto con por favor para el detalle:
| Persona de contacto: | Señora Mango Cai |
|---|---|
| Cargo: | Encargado de ventas |
| Teléfono del negocio: | +86 18382259769 |
| WHATSAPP: | +86 18382259769 |
| Skype: | +86 18382259769 |
| Correo electrónico: | Mango@uniqscan.com |
Persona de Contacto: Ms. Angelia Yuan
Teléfono: +8615013736612