|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto:: | inspección del equipaje del rayo x | Velocidad del transportador:: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Carga máxima del transportador:: | 150KG | Tamaño del túnel:: | 600 (w) ×400 (h) milímetro |
| Enfriamiento/ciclo de trabajo:: | Enfriado por aceite /100 % | Nivel gris de la imagen:: | 4096 |
| Genere el ángulo:: | 80° | Consumo de energía:: | 1.0KW (máximo) |
| Resaltar: | Analizador del equipaje de la seguridad,máquina del analizador del equipaje |
||
Escáner de equipaje de rayos X de tamaño mediano, escáner de equipaje de rayos X SF6040
Especificaciones generales:
| Tamaño del túnel: | 600 (W) * 400H) mm |
| Velocidad del transportador: | 0.22m / s |
| Transportador Carga Máxima: | 150kgs |
| Resolución de cable: | 40AWG |
| Resolucion espacial: | horizontal: 1.0 mm, vertical: 1.0 mm |
| Penetración: | Acero de 40 mm |
| Seguridad de la película: | Garantía ISO1600 Film |
| Fuga de rayos X: | <1 μGy / h (a una distancia de 5 cm de la carcasa externa) |
| Tasa de aprobación: | 720 bolsas por hora |
| Dirección del haz: | Hacia arriba |
| Generar ángulo: | 80 grados |
| Voltaje del ánodo: | 140-160Kv |
| Poder anódico: | 0.7 a 1.2mA |
| Ciclo de enfriamiento / trabajo: | Enfriamiento de aceite / 100% |
| Sensor de rayos X: | Matriz de fotodiodos en forma de L (mono-energética), 12 bits de profundidad |
| Monitor: | Color de alta resolución, Acuerdo LCD, 19 pulgadas |
| Procesamiento de imágenes: | Mejora de bordes, fortalecimiento de imágenes, aligeramiento de imágenes, |
| Nivel de imagen gris: | 4096 |
| Resolución máxima de imagen: | 1024 * 1280 píxeles |
| Procesamiento de imágenes: | 24 bits para procesar en tiempo real |
| Almacenamiento de imagen: | Almacena 60000 imágenes en tiempo real |
| Enfocar: | max 16 veces agrandar, observación continua de pantalla completa |
| Temperatura de operación / Humedad: | 0 ℃ -45 ℃ / 20% -95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento / humedad: | -20 ℃ -60 ℃ / 20% -95% (sin condensación) |
| Poder de la operación: | 220VAC (± 10%) 50 ± 3Hz |
| El consumo de energía: | 1.8 KW (máx.), 0.3KW (en funcionamiento) |
| Ruido: | <60db |
Visualización de la imagen:
Características especiales:
Especificaciones del entorno :

Persona de Contacto: Ms. Angelia Yuan
Teléfono: +86 15013736612
Fax: 86-0755-28791799